Územný plán obce
Zmeny a doplnky č.2
- 13.10.2021 | 0.82 Mb
- 13.10.2021 | 1.32 Mb
- 13.10.2021 | 0.74 Mb
- 13.10.2021 | 0.86 Mb
- 13.10.2021 | 0.89 Mb
- 13.10.2021 | 1.61 Mb
- 13.10.2021 | 1.21 Mb
- 12.10.2021 | 2.9 Mb
- 30.09.2021 | 2.74 Mb
- 30.09.2021 | 2.23 Mb
- 30.09.2021 | 0.13 Mb
- 30.09.2021 | 0.22 Mb
- 30.09.2021 | 0.52 Mb
- 30.09.2021 | 0.34 Mb
- 30.09.2021 | 0.15 Mb
- 30.09.2021 | 0.12 Mb
- 30.09.2021 | 0.23 Mb
- 30.09.2021 | 0.15 Mb
- 30.09.2021 | 2.06 Mb
- 30.09.2021 | 3.64 Mb
- 30.09.2021 | 2.47 Mb
Zmeny a doplnky č. 1
Názov súboru | Veľkosť | Dátum & Čas |
---|---|---|
1_Komplexny vykres a doprava | 3.05 MB | 2016-04-20 14:01:56 |
3_Vyhodnotenie zaberu PP | 4 MB | 2016-04-20 14:02:00 |
5_Sirsie vztahy | 3.26 MB | 2016-04-20 14:02:03 |
Oznamenie_strategicky dokument ZaD c1_UPN O Novosad | 112.1 KB | 2016-04-20 14:02:13 |
REGULATIVY | 2.86 MB | 2016-04-20 14:02:16 |
ZaD 1_UPN-O Novosad_zaber PP a LP | 125.34 KB | 2016-04-20 14:02:21 |
ZaD 1_UPN-O Novosad_text | 156.43 KB | 2016-04-20 14:02:21 |
SCHEMA VPS | 2.33 MB | 2016-04-20 14:02:21 |
ZaD 1_UPN-O Novosad_zavazna cast | 329.6 KB | 2016-04-20 14:02:22 |
Pôvodný plán obce
Názov súboru | Veľkosť | Dátum & Čas |
---|---|---|
1 - Obsah | 444.26 KB | 2016-04-20 13:59:50 |
S. Sprava | 21.84 MB | 2016-04-20 14:00:19 |
Schema verejnoprospesnych stavieb | 1.81 MB | 2016-04-20 14:00:21 |
Vyhodnotenie... | 6.59 MB | 2016-04-20 14:00:34 |
1 - z. cast - text | 7 MB | 2016-04-20 14:00:51 |
2 - Schema verejnoprospesnych stavieb | 1.79 MB | 2016-04-20 14:00:53 |
3 - Schema zavaznych casti | 2.1 MB | 2016-04-20 14:00:55 |
1 | 6.86 MB | 2016-04-20 14:01:13 |
2 | 6.13 MB | 2016-04-20 14:01:19 |
3 | 5.41 MB | 2016-04-20 14:01:25 |
4 | 5.15 MB | 2016-04-20 14:01:30 |
5 | 4.25 MB | 2016-04-20 14:01:35 |